| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE CIVIL | 4 | 9,76% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 7,32% |
| SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL | 2 | 4,88% |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 7 | 17,07% |
| SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 3 | 7,32% |
| SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 4,88% |
| SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES | 2 | 4,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 14,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 9,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,88% |
(84) 3393-0002
Prefeitura Municipal de João Dias - RN
Das 7:00 às 13:00
Última manifestação: 14/05/2026 15:01