| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE CIVIL | 2 | 5,13% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 10,26% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 7,69% |
| SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 10,26% |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 7 | 17,95% |
| SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 10,26% |
| SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 3 | 7,69% |
| SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 4 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES | 2 | 5,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 15,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,13% |
(84) 3393-0002
Prefeitura Municipal de João Dias - RN
Das 7:00 às 13:00
Última manifestação: 26/11/2025 11:05